发表时间:2025-04-15 11:43 点击次数:
根据《湖南工商大学2025年第一次公开招聘公告》,现对我校本次公开招聘A类岗位综合成绩、岗位排名以及入围体检(含心理测试)和考察的人员予以公告。
报名序号 | 身份证号 | 笔试得分 | 面试得分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检、心理测试 |
20250627 | 370406********6098 | 90.00 | 89.90 | 89.95 | 1 | 入围 |
20250098 | 321121********0724 | 90.00 | 88.27 | 89.13 | 2 | 入围 |
20250146 | 411303********0518 | 87.00 | 90.93 | 88.97 | 3 | 入围 |
20251188 | 411381********7179 | 88.00 | 89.60 | 88.80 | 4 | 入围 |
20251248 | 431026********7912 | 87.50 | 89.93 | 88.72 | 5 | 入围 |
20250302 | 430682********6632 | 84.50 | 90.60 | 87.55 | 6 | 入围 |
20251037 | 430923********4411 | 87.00 | 83.40 | 85.20 | 7 | |
20250120 | 430421********0024 | 85.50 | 82.23 | 83.87 | 8 | |
20250710 | 430122********551X | 82.50 | 84.67 | 83.58 | 9 | |
20250857 | 430102********2010 | 88.00 | 78.83 | 83.42 | 10 | |
20250086 | 430524********0047 | 80.50 | 85.57 | 83.03 | 11 | |
20250580 | 430104********3063 | 82.00 | 83.43 | 82.72 | 12 | |
20250675 | 430724********5442 | 82.50 | 82.73 | 82.62 | 13 | |
20250153 | 360102********801X | 81.00 | 83.33 | 82.17 | 14 | |
20250729 | 430321********8329 | 80.50 | 82.37 | 81.43 | 15 | |
20250804 | 430503********1513 | 87.00 | 75.83 | 81.42 | 16 | |
20250476 | 430406********0065 | 91.00 | 71.70 | 81.35 | 17 | |
20250205 | 430104********5620 | 80.50 | 79.77 | 80.13 | 18 | |
20250612 | 431230********3312 | 81.00 | 78.27 | 79.63 | 19 | |
20250573 | 654124********4106 | 86.00 | 73.10 | 79.55 | 20 | |
20250553 | 430623********0024 | 81.00 | 78.07 | 79.53 | 21 | |
20251056 | 431226********1525 | 81.50 | 77.27 | 79.38 | 22 | |
20250203 | 432522********8012 | 81.00 | 76.23 | 78.62 | 23 | |
20251183 | 439004********6026 | 80.50 | 75.57 | 78.03 | 24 | |
20250794 | 430426********8867 | 80.50 | 75.37 | 77.93 | 25 | |
20250644 | 362321********5524 | 82.50 | 缺考 | 41.25 | 26 | |
20250216 | 340823********4010 | 81.00 | 缺考 | 40.50 | 27 | |
20250640 | 140729********0080 | 81.00 | 缺考 | 40.50 | 27 | |
20250951 | 430902********5025 | 81.00 | 缺考 | 40.50 | 27 | |
20250581 | 430503********3020 | 80.50 | 缺考 | 40.25 | 30 |
如有疑问请致电0731-88689294。
体检(含心理测试)和考察有关事宜后续将单独通知。
湖南工商大学人事处
2025年4月15日